Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/04/2021
Data da divulgação do extrato: 01/06/2021
Data da ratificação: 19/05/2021
Valor estimado: R$ 16.869,57
01/06/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
01/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | REGIANE GARCIA FERNANDES CRUZ E CASTRO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
I.T. ARAÚJO EIRELI | Vencedor |
A.C.N. SILVA - ME | Perdedor |
JEOZADAQUE LIRA SILVA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/06/2021 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
26/04/2021 - 11:26 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?