Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/06/2021
Data da divulgação do extrato: 22/07/2021
Data da ratificação: 19/07/2021
Valor estimado: R$ 12.530,00
22/07/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | REGIANE GARCIA FERNANDES CRUZ E CASTRO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE ABERTURA | 245KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO 001 | 2MB | ||
| PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO 002 | 894KB | ||
| PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO 003 | 603KB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 206KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 2MB | ||
| AUTUAÇÃO DO PROCESSO | 496KB | ||
| JUSTIFICA DE CONTRAÇÃO DIRETA POR DISPENSA | 498KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO | 708KB | ||
| HABILITAÇÃO | 6MB | ||
| PARECER JURIDÍCO | 954KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 271KB | ||
| PUBLICAÇÃO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?