Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/11/2021
Data da divulgação do extrato: 19/01/2022
Data da ratificação: 17/01/2022
Valor estimado: R$ 17.400,00
17/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | Vencedor |
| SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA | Perdedor |
| MENSURAR - SERVICOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
18/01/2022 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
30/11/2021 - 10:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?