Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/01/2022
Data da divulgação do extrato: 09/02/2022
Data da ratificação: 07/02/2022
Valor estimado: R$ 16.570,00
08/02/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
BITTEK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI | Vencedor |
OF INTERNET EIRELI | Perdedor |
J.C.S - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/01/2022 - 10:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
|
06/01/2022 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?