Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/07/2022
Data da divulgação do extrato: 04/07/2022
Data da ratificação: 30/06/2022
Valor estimado: R$ 3.600,00
01/07/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
01/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | Vencedor |
J. W. CARNEIRO LOPES | Perdedor |
EMILIO HONORATO SOLUCOES WEB | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/07/2022 - 10:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?