Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/06/2022
Data da ratificação: 24/08/2022
Valor estimado: R$ 11.650,00
31/08/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M N REFRIGERACAO LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/08/2022 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
22/06/2022 - 10:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?