Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/08/2022
Data da divulgação do extrato: 17/10/2022
Data da ratificação: 05/10/2022
Valor estimado: R$ 14.325,00
05/10/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M V R TEIXEIRA OLIVEIRA | Vencedor |
| GRAFICA VISUAL EIRELI | Perdedor |
| D. F. A. BESERRA EIRELI | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
18/08/2022 - 10:26 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?