Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 22/09/2022
Data da divulgação do extrato: 07/10/2022
Data da ratificação: 06/10/2022
Valor estimado: R$ 3.699,00
06/10/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
07/10/2022 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
22/09/2022 - 15:07 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?