Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/01/2023
Data da divulgação do extrato: 09/03/2023
Data da ratificação: 03/03/2023
Valor estimado: R$ 16.970,00
07/06/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BITTEK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI | Vencedor |
| OF INTERNET EIRELI | Perdedor |
| ANDERSON M DA SILVA- INFORMÁTICA -ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/03/2023 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
24/01/2023 - 16:55 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?