Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/05/2023
Data da divulgação do extrato: 23/05/2023
Data da ratificação: 18/05/2023
Valor estimado: R$ 2.000,00
19/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A AMARO F DA SILVA | Vencedor |
| INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Perdedor |
| LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
23/05/2023 - 15:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
23/05/2023 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?