Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/07/2023
Data da divulgação do extrato: 04/08/2023
Data da ratificação: 31/07/2023
Valor estimado: R$ 1.184,00
31/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM-DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OZÉIAS FERNANDES BOMJARDIM | Vencedor |
| ELISEM NERIS DE ARAUJO | Perdedor |
| JORGE ANTÔNIO COSTA SANTOS | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/09/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JAILTO DA SILVA CARVALHO |
|
11/07/2023 - 12:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JAILTO DA SILVA CARVALHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?