Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/01/2024
Data da divulgação do extrato: 01/03/2024
Data da ratificação: 27/02/2024
Valor estimado: R$ 1.922.897,00
27/02/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| I.T. ARAÚJO EIRELI | Vencedor |
| JEOZADAQUE LIRA SILVA | Perdedor |
| H. DA ANUNCIACAO COSTA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
01/03/2024 - 00:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
|
23/01/2024 - 12:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JAILTO DA SILVA CARVALHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?