Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/09/2024
Data da divulgação do extrato: 10/10/2024
Data da ratificação: 26/09/2024
Valor estimado: R$ 11.960,00
26/09/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?