Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/06/2022
Data da divulgação do extrato: 12/07/2022
Data da ratificação: 11/07/2022
Valor estimado: R$ 16.108,23
11/07/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| I.T. ARAÚJO EIRELI | Vencedor |
| NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Perdedor |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO LTDA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/07/2022 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
22/06/2022 - 10:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?