Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/10/2022
Data da divulgação do extrato: 21/11/2022
Data da ratificação: 15/11/2022
Valor estimado: R$ 4.470,00
18/11/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
ALEX MIZRAIM NASCIMENTO ALMEIDA | Vencedor |
SILAS SANTIAGO CARVALHO | |
JOSIMAR DE JESUS RODRIGUES |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/11/2022 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
04/10/2022 - 10:27 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?