Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/01/2023
Data da divulgação do extrato: 14/02/2023
Data da ratificação: 08/02/2023
Valor estimado: R$ 17.402,00
09/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
14/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | Vencedor |
REFERENCIA GESTÃO E RISCOS LTDA | Perdedor |
SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/02/2023 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
24/01/2023 - 14:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?