Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/02/2023
Data da divulgação do extrato: 17/03/2023
Data da ratificação: 16/03/2023
Valor estimado: R$ 14.462,07
16/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 17/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| I.T. ARAÚJO EIRELI | Vencedor | 
| NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Perdedor | 
| JEOZADAQUE LIRA SILVA | Perdedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
17/03/2023 -  | 
                                                                DIVULGAÇÃO DO EXTRATO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL  | 
                                                                |
01/02/2023 - 14:49  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?