Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 25/05/2023
Data da divulgação do extrato: 29/05/2023
Data da ratificação: 23/05/2023
Valor estimado: R$ 599,00
23/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 29/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| LEMA TREINAMENTOS LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
29/05/2023 -  | 
                                                                DIVULGAÇÃO DO EXTRATO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL  | 
                                                                |
25/05/2023 - 16:42  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?