Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/06/2024
Data da divulgação do extrato: 17/07/2024
Data da ratificação: 16/07/2024
Valor estimado: R$ 9.240,00
16/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | PARTICIPANTE |
Participante | Resultado |
---|---|
A AMARO F DA SILVA | Vencedor |
C RENATO M DA SILVA | Perdedor |
F B FRANCO SILVA VIANA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
17/07/2024 - 00:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
|
24/06/2024 - 13:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JAILTO DA SILVA CARVALHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?