Nome: RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA
CPF: ***.405.308-**
Matrícula: 0000000076
Data admissão: 17/10/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 21 - AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.391,50 | 1.518,00 | 1.391,50 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?