Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIA BEZERRA DE SOUZA

CPF: ***.328.321-**

Matrícula: 0000000082

Data admissão: 31/05/2019

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.676,51 9.676,51 5.835,84
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.676,51 9.676,51 5.835,84
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.193,46 9.676,51 6.138,26
Maio/2024 FOLHA NORMAL 9.573,12 9.573,12 5.775,36
Abril/2024 FOLHA NORMAL 9.573,12 9.573,12 5.775,36
Março/2024 FOLHA NORMAL 9.573,12 9.573,12 5.775,36
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.907,56 9.573,12 6.365,35
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.573,12 5.952,90
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.913,90
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.913,90
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.913,90
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.913,90
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.913,90
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.913,90
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 6.511,51
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.238,68 9.238,68 6.511,51
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.246,72 9.238,68 6.422,38
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.432,19 9.234,66 7.457,54
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.964,22
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.964,22
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 8.037,13 8.037,13 6.599,86
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.921,56
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.921,56
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.921,56
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.921,56
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.958,07
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.958,07
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.958,07
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.958,07
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.958,07
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 5.958,07
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.010,12 8.037,13 2.607,41
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 6.032,07 4.600,82
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 6.032,07 4.600,82
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.032,07 5.131,69 5.242,61
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 4.600,82
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.901,58
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.569,48
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.941,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito