Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA GORETE LIMA CARDOSO

CPF: ***.437.909-**

Matrícula: 0000000096

Data admissão: 19/11/2018

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.003,06 11.003,06 9.222,67
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.003,06 11.003,06 9.222,67
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.003,06 11.003,06 9.222,67
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.003,06 11.003,06 9.222,67
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.283,23 10.283,23 8.801,57
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.283,23 10.283,23 8.801,57
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.283,23 10.283,23 8.801,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON