Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ORLANDO ANDRADE ALVES

CPF: ***.177.528-**

Matrícula: 0000000283

Data admissão: 10/07/2015

Setor: IPSEMB

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.894,93 3.894,93 3.776,85
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.894,93 3.894,93 3.776,85
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.894,93 3.894,93 3.776,85
Maio/2024 FOLHA NORMAL 3.894,93 3.894,93 3.776,85
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.894,93 3.894,93 3.776,85
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.789,86 3.894,93 6.698,97
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.755,60 3.755,60 3.641,86
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.755,60 3.755,60 3.546,72
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.755,60 3.755,60 3.546,72
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.755,60 3.755,60 3.546,72
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.755,60 3.755,60 3.546,72
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.545,36 3.545,36 3.368,36
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.218,38 2.737,99 3.090,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito