Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANDREIA SANTOS DA SILVA

CPF: ***.068.445-**

Matrícula: 0000000294

Data admissão: 18/09/2015

Setor: IPSEMB

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 2.319,15 2.319,15 2.319,15
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.319,15 2.319,15 1.907,30
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.236,19 2.236,19 1.824,34
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.236,19 2.236,19 1.799,43
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.236,19 2.236,19 1.799,43
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.236,19 2.236,19 1.799,43
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.236,19 2.236,19 1.931,78
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.095,48
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 1.815,98
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 1.815,98
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 1.815,98
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.095,48
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.111,01 2.111,01 2.109,70
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.916,32
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.915,40
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.916,32 1.630,28 1.916,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito