Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS

CPF: ***.634.002-**

Matrícula: 0000000399

Data admissão: 26/10/2016

Setor: IPSEMB

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 4.224,14 4.224,14 3.916,21
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.224,14 4.224,14 2.515,43
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Janeiro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.073,03 4.073,03 4.073,03
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.073,03 4.073,03 2.364,32
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 2.157,46
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Fevereiro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.845,02 3.845,02 3.616,02
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.928,46
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.845,02 3.845,02 1.966,09
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.386,30
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.386,30
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.408,84
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.041,59
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.041,59
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.041,59
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.041,59
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.490,40 3.063,38 2.205,91
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.310,00 3.063,38 2.052,57
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.310,00 3.063,38 1.219,24
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.310,00 3.063,38 1.215,09
Janeiro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.310,00 3.063,38 3.168,30
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.310,00 3.063,38 1.215,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito