Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIO BEZERRA DE SOUSA

CPF: ***.627.586-**

Matrícula: 0000000426

Data admissão: 10/03/2017

Setor: IPSEMB

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 20 - VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.040,15
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 948,15
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 948,15
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 930,15
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 930,15
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 930,15
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 930,15
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 840,15
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 728,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito