Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA

CPF: ***.738.653-**

Matrícula: 0000000511

Data admissão: 27/12/2017

Setor: IPSEMB

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.056,53
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.056,53
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.056,53
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.056,53
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.056,53
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.056,53
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.056,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON