Nome: MARIA LEITE AGUIAR
CPF: ***.302.830-**
Matrícula: 0000000584
Data admissão: 09/08/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.212,29 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.212,29 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.212,29 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.212,29 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.212,29 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.212,29 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.496,67 | 10.283,23 | 8.897,76 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 7.780,97 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 7.780,97 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?