Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA

CPF: ***.769.529-**

Matrícula: 0000000619

Data admissão: 19/02/2019

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.421,83 9.421,83 6.343,74
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.421,83 9.421,83 6.343,74
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.925,08 9.421,83 6.638,13
Maio/2024 FOLHA NORMAL 9.321,18 9.321,18 6.284,86
Abril/2024 FOLHA NORMAL 9.321,18 9.321,18 6.284,86
Março/2024 FOLHA NORMAL 9.321,18 9.321,18 6.284,86
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.646,82 9.321,18 6.475,35
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 8.995,54 9.321,18 6.073,20
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Julho/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Junho/2023 FOLHA NORMAL 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.995,54 8.995,54 6.034,20
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.003,36 8.995,54 5.935,57
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.157,65 8.991,63 6.655,27
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.201,24
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.201,24
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.825,61 7.825,61 6.467,98
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.158,58
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.158,58
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.825,61 7.825,61 5.780,09
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.904,58 7.825,61 2.557,71
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.873,32 3.996,96 5.127,52
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.439,63
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 5.127,52
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.259,05
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.259,05
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.259,05
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.873,32 3.996,96 4.259,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito