Fevereiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RAIMUNDA ALVES DA SILVA

CPF: ***.300.228-**

Matrícula: 0000000773

Data admissão: 31/07/2019

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 6.841,58
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 6.841,58
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 7.382,12
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 7.382,12
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 6.938,86
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 6.938,86
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 6.938,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON