Nome: RAIMUNDA ALVES DA SILVA
CPF: ***.300.228-**
Matrícula: 0000000773
Data admissão: 31/07/2019
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 6.894,32 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 6.894,32 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 6.894,32 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 6.894,32 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 6.894,32 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 6.894,32 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 7.617,15 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 6.444,32 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 6.444,32 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?