Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA WILMA DA SILVA MANDU

CPF: ***.437.804-**

Matrícula: 0000000774

Data admissão: 31/07/2019

Setor: 082024

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.185,78 10.185,78 4.211,23
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.185,78 10.185,78 4.211,23
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.729,93 10.185,78 4.529,56
Maio/2024 FOLHA NORMAL 10.076,95 10.076,95 4.147,57
Abril/2024 FOLHA NORMAL 10.076,95 10.076,95 4.147,57
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.076,95 10.076,95 4.147,57
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.428,99 10.076,95 4.353,51
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.724,91 10.076,95 3.920,47
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 3.881,47
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.724,91 9.724,91 5.737,07
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.733,37 9.724,91 5.666,92
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.981,23 9.720,67 6.444,96
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.873,04
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.873,04
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 8.460,12 8.460,12 6.863,60
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,39
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.830,38
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.221,16 8.460,12 2.706,76
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 3.439,57
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 3.439,57
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.472,78
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 3.439,57
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 3.251,87
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.285,08
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.285,08
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.285,08
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.285,08
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.285,08
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.472,78
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.285,08
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.260,08
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 5.058,61
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 5.540,00 4.421,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito