Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIA DA SILVA CARVALHO

CPF: ***.331.127-**

Matrícula: 0000000800

Data admissão: 01/08/2019

Setor: APOSENTADO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.676,51 9.676,51 5.285,73
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.676,51 9.676,51 5.285,73
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.193,46 9.676,51 5.588,15
Maio/2024 FOLHA NORMAL 9.573,12 9.573,12 5.225,25
Abril/2024 FOLHA NORMAL 9.573,12 9.573,12 5.225,25
Março/2024 FOLHA NORMAL 9.573,12 9.573,12 5.225,25
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.907,56 9.573,12 5.898,24
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.573,12 5.367,15
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.238,68 9.238,68 5.328,15
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.246,72 9.238,68 5.239,02
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.432,19 9.234,66 5.978,16
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.484,84
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.484,84
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.442,18
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.442,18
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.442,18
Outubro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 8.037,13 8.037,13 6.599,86
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.442,18
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.442,18
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.442,18
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.560,82
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.560,82
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.560,82
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,13 8.037,13 4.560,82
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.203,57
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.010,12 8.037,13 2.607,41
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.203,57
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.593,59
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.593,59
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.593,59
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.593,59
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.593,59
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.593,59
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.782,39
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 5.242,61
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.782,39
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.782,39
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.353,78
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,07 5.131,69 3.361,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito