Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO

CPF: ***.336.510-**

Matrícula: 0000000823

Data admissão: 31/10/2019

Setor: INATIVO

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 24 - AGT SAUDE- APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.412,00 882,65
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.412,00 882,65
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.412,00 1.412,00 1.005,31
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 882,65
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 882,65
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 882,65
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 882,65
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 882,65
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.338,00 1.320,00 809,57
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 791,57
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 791,57
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 791,57
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 914,23
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 914,23
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 914,23
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 914,23
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 896,41
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 896,41
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 896,41
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00 896,41
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 807,31
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 1.089,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 696,43
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 748,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito