Nome: JOELMA LOPES FERNANDES
CPF: ***.406.636-**
Matrícula: 0000000884
Data admissão: 04/05/2020
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 1055 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) 20H
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.791,06 | 5.791,06 | 4.366,72 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.791,06 | 5.791,06 | 4.366,72 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.791,06 | 5.791,06 | 3.617,44 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.169,91 | 5.791,06 | 3.532,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.412,21 | 5.412,21 | 3.083,95 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.412,21 | 5.412,21 | 3.083,95 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.412,21 | 5.412,21 | 3.083,95 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 5.412,21 | 5.412,21 | 5.257,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?