Junho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ADELADIA SILVA SANTOS

CPF: ***.943.989-**

Matrícula: 0000000927

Data admissão: 23/09/2020

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 8.155,94
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 6.471,89
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 6.471,89
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 6.471,89
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 6.028,63
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 6.028,63
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 6.028,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON