Nome: MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO
CPF: ***.741.759-**
Matrícula: 0000000932
Data admissão: 07/12/2020
Setor: 042026
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.755,66 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.755,66 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.755,66 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.722,89 | 11.003,06 | 5.176,76 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.334,55 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.334,55 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.334,55 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.233,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?