Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO

CPF: ***.741.759-**

Matrícula: 0000000932

Data admissão: 07/12/2020

Setor: 082024

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.114,36 9.676,51 4.363,35
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 9.676,51 9.676,51 4.107,21
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.193,56 9.676,51 4.409,69
Maio/2024 FOLHA NORMAL 9.573,10 9.573,10 4.046,72
Abril/2024 FOLHA NORMAL 9.573,10 9.573,10 4.046,72
Março/2024 FOLHA NORMAL 9.573,10 9.573,10 4.046,72
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.907,54 9.573,10 4.242,37
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.573,10 3.829,91
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 3.790,92
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 3.790,92
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 4.278,24
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 4.278,24
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 4.278,24
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 4.278,24
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.238,66 9.238,66 4.278,24
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.238,66 9.238,66 4.278,24
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.246,70 9.238,66 4.189,10
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.432,16 9.234,63 4.928,23
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 3.434,92
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 3.434,92
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 3.392,26
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 3.392,26
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 3.392,26
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.204,45
Setembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 8.037,11 8.037,11 6.599,85
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.204,45
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.204,45
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.494,53
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.494,53
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.494,53
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.037,11 8.037,11 4.494,53
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.010,10 8.037,11 2.607,40
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.032,06 6.032,06 5.242,60
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.137,28
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 5.242,60
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.457,77
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.693,18
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 3.693,18
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.032,06 6.032,06 2.143,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito