Nome: MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO
CPF: ***.741.759-**
Matrícula: 0000000932
Data admissão: 07/12/2020
Setor: 082025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.290,02 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.290,02 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.290,02 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.290,02 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.290,02 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.538,53 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.496,67 | 10.283,23 | 5.224,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 4.107,21 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 4.107,21 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?