Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
CPF: ***.365.210-**
Matrícula: 0000000935
Data admissão: 07/12/2020
Setor: 042026
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.984,01 | 7.984,01 | 7.556,80 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.984,01 | 7.984,01 | 7.556,80 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.984,01 | 7.984,01 | 7.556,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.984,01 | 7.984,01 | 6.257,57 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.984,01 | 7.984,01 | 6.257,57 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.984,01 | 7.984,01 | 6.257,57 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.984,01 | 7.984,01 | 6.257,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?