Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

CPF: ***.365.210-**

Matrícula: 0000000935

Data admissão: 07/12/2020

Setor: 082024

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.684,32 7.684,32 5.846,82
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.684,32 7.684,32 5.846,82
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.684,32 7.684,32 7.146,05
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.684,32 7.684,32 5.691,50
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.684,32 7.684,32 5.691,50
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.684,32 7.684,32 5.691,50
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.684,32 7.684,32 5.846,82
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.684,32 7.684,32 5.825,66
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.409,43 7.409,43 5.481,16
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.409,43 7.409,43 5.465,56
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.409,43 7.409,43 5.465,56
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.409,43 7.409,43 5.465,56
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.409,43 7.409,43 5.465,56
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.994,65 6.994,65 6.464,08
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.994,65 6.994,65 5.164,85
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.686,19
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.349,54 6.349,54 5.985,42
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.686,19
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.686,19
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.173,55
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.173,55
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.173,55
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 4.173,55
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 5.472,78
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 5.472,78
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 5.472,78
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 5.472,78
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 5.472,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito