Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES

CPF: ***.406.649-**

Matrícula: 0000000937

Data admissão: 01/11/2022

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 12.450,82 12.450,82 7.704,50
Junho/2026 FOLHA NORMAL 12.450,82 12.450,82 7.704,50
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 12.450,82 12.450,82 7.704,50
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 12.450,82 12.450,82 7.704,50
Março/2026 FOLHA NORMAL 11.636,28 11.636,28 7.228,00
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 11.636,28 11.636,28 7.228,00
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 11.636,28 11.636,28 7.228,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON