Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES

CPF: ***.406.649-**

Matrícula: 0000000937

Data admissão: 01/11/2022

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.949,73 10.949,73 6.705,44
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.949,73 10.949,73 6.705,44
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 11.534,68 10.949,73 7.047,64
Maio/2024 FOLHA NORMAL 10.832,74 10.832,74 6.637,01
Abril/2024 FOLHA NORMAL 10.832,74 10.832,74 6.637,01
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.832,74 10.832,74 6.637,01
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 11.211,19 10.832,74 6.858,40
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.832,74 6.394,45
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Julho/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Junho/2023 FOLHA NORMAL 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.454,29 10.454,29 6.355,46
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.463,39 10.454,29 6.313,79
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 11.804,84 10.449,74 7.150,18
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.460,37
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.460,37
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.515,77 9.094,64 1.515,77
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 13.035,65 9.094,64 11.139,67
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.094,64 9.094,64 5.417,71
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.537,76 9.094,64 2.855,83
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.976,53
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.976,53
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.825,76 6.825,76 5.786,76
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.925,59
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.945,25
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.945,25
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.945,25
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.945,25
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.945,25
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 4.198,70
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 5.786,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 4.198,70
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 3.786,72
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 4.198,70
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.825,76 6.825,76 4.172,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito