Junho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA CONCEICAO DE SOUZA

CPF: ***.376.727-**

Matrícula: 0000000938

Data admissão: 29/12/2020

Setor: INATIVO

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 9.037,84
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 9.037,84
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 9.037,84
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 9.037,84
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 8.594,58
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 8.594,58
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 8.594,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON