Maio/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANDREA DOS SANTOS VIANA

CPF: ***.034.855-**

Matrícula: 0000000944

Data admissão: 21/03/2025

Setor: IPSEMB

Vinculo: 35 - CONTRATO TEMPORARIO

Cargo: 50 - AOSD/ZELADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.489,43
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON