Nome: DARISMAR CARVALHO DE ARRUDA
CPF: ***.845.559-**
Matrícula: 0000000957
Data admissão: 19/02/2021
Setor: 042026
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?