Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ITALLO KENNEDY SOUSA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: ***.635.574-**

Matrícula: 0000000969

Data admissão: 21/09/2020

Setor: 082024

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.921,06 1.921,06 1.921,06
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.006,70 1.852,34 2.006,70
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.852,34 1.852,34 1.852,34
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.748,65 1.748,65 1.748,65
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.587,38 1.587,38 1.587,38
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito