Março/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: NAYARA CRYS DE OLIVEIRA VIANA

CPF: ***.045.853-**

Matrícula: 0000000990

Data admissão: 02/03/2021

Setor: 032026

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1077 - PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.648,07 1.648,07 1.648,07
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.648,07 1.648,07 1.648,07
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.648,07 1.648,07 1.648,07
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.648,07 1.648,07 1.648,07
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.648,07 1.648,07 1.648,07
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.648,07 1.648,07 1.648,07
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.648,07 1.648,07 1.648,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON