Nome: MIRIAM SOUSA SALES
CPF: ***.335.908-**
Matrícula: 0000000996
Data admissão: 07/05/2021
Setor: 032026
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.248,72 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.248,72 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.248,72 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 12.339,85 | 11.582,14 | 4.691,98 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 3.805,46 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 3.805,46 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 3.805,46 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?