Agosto/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MIRIAM SOUSA SALES

CPF: ***.335.908-**

Matrícula: 0000000996

Data admissão: 07/05/2021

Setor: 082024

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.646,65 10.185,78 4.100,56
Julho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.185,78 10.185,78 3.830,95
Junho/2024 FOLHA NORMAL - 1 10.729,93 10.185,78 4.149,28
Maio/2024 FOLHA NORMAL 10.076,95 10.076,95 3.767,29
Abril/2024 FOLHA NORMAL 10.076,95 10.076,95 3.767,29
Março/2024 FOLHA NORMAL 10.076,95 10.076,95 3.767,29
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.428,99 10.076,95 4.371,44
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.724,91 10.076,95 3.938,40
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.655,11
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.655,11
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.655,11
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 5.655,11
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 4.404,18
Julho/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 4.599,49
Junho/2023 FOLHA NORMAL 9.724,91 9.724,91 4.564,76
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.724,91 9.724,91 4.864,75
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.998,16 9.724,91 5.583,20
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.981,23 9.720,67 5.982,63
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 5.035,69
Janeiro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 8.460,12 8.460,12 6.906,25
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 5.035,69
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.993,04
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.993,04
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 6.243,97
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.010,51
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.010,51
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.010,51
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.010,51
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.010,51
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.010,51
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.460,12 8.460,12 4.630,13
Fevereiro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.221,16 8.460,12 2.706,76
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 3.239,32
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 3.239,32
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 0,00 6.349,54 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 3.239,32
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 3.239,32
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 3.239,32
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 6.349,54 3.239,32
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 3.174,77 3.239,32
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 3.174,77 3.239,32
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.349,54 3.174,77 3.429,28
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.502,94 3.174,77 2.815,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito